WST4041 P-Channel -40V -6A SOT-23-3L WINSOK MOSFET
Ka wehewehe nui
ʻO ka WST4041 kahi MOSFET P-channel ikaika i hoʻolālā ʻia no ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻololi buck synchronous. Loaʻa iā ia kahi kiko kelepona kiʻekiʻe e hiki ai i ka RDSON maikaʻi loa a me ka uku ʻīpuka. Hoʻokō ka WST4041 i nā koi no nā kūlana RoHS a me Green Product, a hele mai me kahi hōʻoia 100% EAS no ka hana pono.
Nā hiʻohiʻona
Hōʻike ʻo Advanced Trench Technology i ke kiʻekiʻe o ka cell density a me ka uku haʻahaʻa haʻahaʻa loa, e hōʻemi nui ana i ka hopena CdV/dt. Hele mai kā mākou mau hāmeʻa me kahi hōʻoia 100% EAS a me nā koho pili kaiapuni.
Nā noi
Kiekie-frequency point-of-load synchronous buck converter, networking DC-DC power system, load switch, e-cigarettes, controllers, digital devices, small home appliances, and consumer electronics.
helu mea pili
AOS AO3409 AOS3403 AOS3421 AOS3421E AO3401 AOS3401A,dintek DTS4501,ncepower NCE40P05Y,
Nā palena nui
| hōʻailona | ʻĀpana | Ka helu | Units |
| VDS | Ka Voltage Punawai | -40 | V |
| VGS | Puke-Puna Voltage | ±20 | V |
| ID@TC=25℃ | ʻO ka wai hoʻomau mau, VGS @ -10V1 | -6.0 | A |
| ID@TC=100 ℃ | ʻO ka wai hoʻomau mau, VGS @ -10V1 | -4.5 | A |
| IDM | Pulsed Drain Current2 | -24 | A |
| EAS | ʻO ka Puʻupuʻu Puʻupuʻu Hoʻokahi ʻĀina3 | 12 | mJ |
| IAS | ʻO kēia manawa ʻo Avalanche | -7 | A |
| PD@TC=25 ℃ | Huina Mana Loa4 | 1.4 | W |
| TSTG | Palena Mahana Waihona | -55 a hiki i 150 | ℃ |
| TJ | Kaulana wela o ka hui ʻana | -55 a hiki i 150 | ℃ |
| hōʻailona | ʻĀpana | Nā kūlana | Min. | ʻAno. | Max. | Unite |
| BVDSS | Ka Voltage Hoʻohaʻahaʻa Punawai | VGS=0V , ID=-250uA | -40 | --- | --- | V |
| △BVDSS/△TJ | BVDSS Mahahana Coefficient | Nānā i ka 25 ℃ , ID=-1mA | --- | -0.03 | --- | V/℃ |
| RDS(ON) | Kūkū Kūʻai Kūʻokoʻa ma ka Kūʻē2 | VGS=-10V , ID=-3A | --- | 30 | 40 | mΩ |
| VGS=-4.5V , ID=-1A | --- | 40 | 58 | |||
| VGS(th) | Ka Voltase Paepae Puka | VGS=VDS , ID =-250uA | -0.8 | -1.2 | -2.2 | V |
| △VGS(th) | VGS(th) Kaumaha Mahana | --- | 4.56 | --- | mV/℃ | |
| IDSS | Ka Leaka Waiwai-kumu | VDS=-28V , VGS=0V , TJ=25 ℃ | --- | --- | 1 | uA |
| VDS=-28V , VGS=0V , TJ=55 ℃ | --- | --- | 5 | |||
| IGSS | Puka Puka-Puka Leaka o kēia manawa | VGS=±20V , VDS=0V | --- | --- | ±100 | nA |
| gfs | ʻO ka Transconductance i mua | VDS=-5V , ID=-3A | --- | 15 | --- | S |
| Rg | Kūʻē ʻīpuka | VDS=0V , VGS=0V , f=1MHz | --- | 3.8 | --- | Ω |
| Qg | Huina o ka Puka Puka (-4.5V) | VDS=-18V , VGS=-10V , ID=-4A | --- | 9.5 | --- | nC |
| Qgs | Uku Puka Puka-puka | --- | 1.7 | --- | ||
| Qgd | Uku Puka-puka | --- | 2.0 | --- | ||
| Td(ma) | Hoʻola i ka manawa hoʻopaneʻe | VDD=-15V , VGS=-10V , RG=6Ω, ID=-1A , RL=15Ω | --- | 8 | --- | ns |
| Tr | Manawa Ala | --- | 10 | --- | ||
| Td(off) | Hoʻopanee ka manawa hoʻopaneʻe | --- | 18 | --- | ||
| Tf | Manawa Hāʻule | --- | 8 | --- | ||
| Ciss | Ka mana hookomo | VDS=-15V , VGS=0V , f=1MHz | --- | 420 | --- | pF |
| ʻO Coss | Ka mana hoʻopuka | --- | 77 | --- | ||
| ʻO Crss | Hoʻololi i ka mana hoʻololi | --- | 55 | --- |






















