WSF6012 N&P-Kula 60V/-60V 20A/-15A TO-252-4L WINSOK MOSFET
Ka wehewehe nui
ʻO ka WSF6012 MOSFET kahi mea hana kiʻekiʻe me ka hoʻolālā kiʻekiʻe cell density. Hāʻawi ia i ka RDSON maikaʻi loa a me ka uku puka kūpono no ka hapa nui o nā noi hoʻololi buck synchronous. Hoʻohui, hoʻokō ia i nā koi RoHS a me Green Product, a hele mai me 100% EAS hōʻoia no ka hana piha a me ka hilinaʻi.
Nā hiʻohiʻona
ʻO ka ʻenehana ʻauwaha kiʻekiʻe me ke kiʻekiʻe o ke kelepona kiʻekiʻe, ka uku haʻahaʻa haʻahaʻa loa, ka hōʻemi ʻana o ka hopena CdV/dt maikaʻi, 100% EAS hōʻoiaʻiʻo, a me nā koho hāmeʻa pili i ke kaiapuni.
Nā noi
Kiʻekiʻe Frequency Point-of-Load Synchronous Buck Converter, Networking DC-DC Power System, Load Switch, E-cigarettes, wireless charging, motors, emergency power supplies, drones, healthcare, car chargers, controllers, digital devices, small home appliances, a me nā mea uila uila.
helu mea pili
AOS AOD603A,
Nā palena nui
| hōʻailona | ʻĀpana | Ka helu | Units | |
| N-Kula | P-Kanala | |||
| VDS | Ka Voltage Punawai | 60 | -60 | V |
| VGS | Puke-Puna Voltage | ±20 | ±20 | V |
| ID@TC=25℃ | ʻO ka wai hoʻomau mau, VGS @ 10V1 | 20 | -15 | A |
| ID@TC=70 ℃ | ʻO ka wai hoʻomau mau, VGS @ 10V1 | 15 | -10 | A |
| IDM | Pulsed Drain Current2 | 46 | -36 | A |
| EAS | ʻO ka Puʻupuʻu Puʻupuʻu Hoʻokahi ʻĀina3 | 200 | 180 | mJ |
| IAS | ʻO kēia manawa ʻo Avalanche | 59 | -50 | A |
| PD@TC=25 ℃ | Huina Mana Loa4 | 34.7 | 34.7 | W |
| TSTG | Palena Mahana Waihona | -55 a hiki i 150 | -55 a hiki i 150 | ℃ |
| TJ | Kaulana wela o ka hui ʻana | -55 a hiki i 150 | -55 a hiki i 150 | ℃ |
| hōʻailona | ʻĀpana | Nā kūlana | Min. | ʻAno. | Max. | Unite |
| BVDSS | Ka Voltage Hoʻohaʻahaʻa Punawai | VGS=0V , ID=250uA | 60 | --- | --- | V |
| △BVDSS/△TJ | BVDSS Mahahana Coefficient | Nānā i 25 ℃ , ID=1mA | --- | 0.063 | --- | V/℃ |
| RDS(ON) | Kūkū Kūʻai Kūʻokoʻa ma ka Kūʻē2 | VGS=10V , ID=8A | --- | 28 | 37 | mΩ |
| VGS=4.5V , ID=5A | --- | 37 | 45 | |||
| VGS(th) | Ka Voltase Paepae Puka | VGS=VDS , ID =250uA | 1 | --- | 2.5 | V |
| △VGS(th) | VGS(th) Kaumaha Mahana | --- | -5.24 | --- | mV/℃ | |
| IDSS | Ka Leaka Waiwai-kumu | VDS=48V , VGS=0V , TJ=25 ℃ | --- | --- | 1 | uA |
| VDS=48V , VGS=0V , TJ=55 ℃ | --- | --- | 5 | |||
| IGSS | Puka Puka-Puka Leaka o kēia manawa | VGS=±20V , VDS=0V | --- | --- | ±100 | nA |
| gfs | ʻO ka Transconductance i mua | VDS=5V , ID=8A | --- | 21 | --- | S |
| Rg | Kūʻē ʻīpuka | VDS=0V , VGS=0V , f=1MHz | --- | 3.0 | 4.5 | Ω |
| Qg | Ka nui o ka hoʻouka ʻana o ka ʻīpuka (4.5V) | VDS=48V , VGS=4.5V , ID=8A | --- | 12.6 | 20 | nC |
| Qgs | Uku Puka Puka-puka | --- | 3.5 | --- | ||
| Qgd | Uku Puka-puka | --- | 6.3 | --- | ||
| Td(ma) | Hoʻola i ka manawa hoʻopaneʻe | VDD=30V , VGS=4.5V , RG=3.3Ω, ID=1A | --- | 8 | --- | ns |
| Tr | Manawa Ala | --- | 14.2 | --- | ||
| Td(off) | Hoʻopanee ka manawa hoʻopaneʻe | --- | 24.6 | --- | ||
| Tf | Manawa Hāʻule | --- | 4.6 | --- | ||
| Ciss | Ka mana hookomo | VDS=15V , VGS=0V , f=1MHz | --- | 670 | --- | pF |
| ʻO Coss | Ka mana hoʻopuka | --- | 70 | --- | ||
| ʻO Crss | Hoʻololi i ka mana hoʻololi | --- | 35 | --- |










