WSD4280DN22 ʻElua P-kanila -15V -4.6A DFN2X2-6L WINSOK MOSFET
ʻO WINSOK MOSFET ka nānā ʻana i nā huahana
ʻO ka volta o WSD4280DN22 MOSFET ʻo -15V, ʻo kēia manawa -4.6A, ʻo ke kū'ē ʻana he 47mΩ, ʻo ke kahawai ʻo Dual P-channel, a ʻo ka pūʻolo ʻo DFN2X2-6L.
WINSOK MOSFET wahi noi
Hoʻololi pāpālua ʻelua; Nā noi hoʻololi DC-DC; Ka hoʻouka ʻana i ka pā uila; MOSFET E-cigarette, MOSFET hoʻopaʻa uila ʻole, MOSFET kaʻa kaʻa, MOSFET hoʻokele, MOSFET huahana kikohoʻe, nā mea pono hale liʻiliʻi MOSFET, MOSFET mea kūʻai aku.
ʻO WINSOK MOSFET e pili ana i nā helu waiwai ʻē aʻe
PANJIT MOSFET PJQ2815
Nā palena MOSFET
| hōʻailona | ʻĀpana | Ka helu | Units |
| VDS | Ka Voltage Punawai | -15 | V |
| VGS | Puke-Puna Voltage | ±8 | V |
| ID@Tc=25 ℃ | ʻO ka wai hoʻomau mau, VGS= -4.5V1 | -4.6 | A |
| IDM | 300μS Pulsed Drain Current, (VGS=-4.5V) | -15 | A |
| PD | Hoʻohaʻahaʻa ka mana ma luna o TA = 25°C (Meka 2) | 1.9 | W |
| TSTG,TJ | Palena Mahana Waihona | -55 a hiki i 150 | ℃ |
| RθJA | ʻO ka hui ʻana o ka wela wela-ambient1 | 65 | ℃/W |
| RθJC | ʻO ka hui ʻana i ka wela wela1 | 50 | ℃/W |
Nā ʻano uila (TJ=25 ℃, ke ʻole ka ʻike ʻia)
| hōʻailona | ʻĀpana | Nā kūlana | Min. | ʻAno. | Max. | Unite |
| BVDSS | Ka Voltage Hoʻohaʻahaʻa Punawai | VGS=0V , ID=-250uA | -15 | --- | --- | V |
| △BVDSS/△TJ | BVDSS Mahahana Coefficient | Hōʻike i ka 25 ℃, ID=-1mA | --- | -0.01 | --- | V/℃ |
| RDS(ON) | Kūʻai Kūʻai Kūʻokoʻa ma ka Kūʻē2 | VGS=-4.5V , ID=-1A | --- | 47 | 61 | mΩ |
| VGS=-2.5V , ID=-1A | --- | 61 | 80 | |||
| VGS=-1.8V , ID=-1A | --- | 90 | 150 | |||
| VGS(th) | Ka Voltase Paepae Puka | VGS=VDS, ID=-250uA | -0.4 | -0.62 | -1.2 | V |
| △VGS(th) | VGS(th)Koepika Mahana | --- | 3.13 | --- | mV/℃ | |
| IDSS | Ka Leaka Waiwai-kumu | VDS=-10V , VGS=0V , TJ=25 ℃ | --- | --- | -1 | uA |
| VDS=-10V , VGS=0V , TJ=55 ℃ | --- | --- | -5 | |||
| IGSS | Puka Puka-Puka Leaka o kēia manawa | VGS=±12V , VDS=0V | --- | --- | ±100 | nA |
| gfs | ʻO ka Transconductance i mua | VDS=-5V , ID=-1A | --- | 10 | --- | S |
| Rg | Kūʻē ʻīpuka | VDS=0V , VGS=0V , f=1MHz | --- | 2 | --- | Ω |
| Qg | Huina o ka Puka Puka (-4.5V) | VDS=-10V , VGS=-4.5V , ID=-4.6A | --- | 9.5 | --- | nC |
| Qgs | Uku Puka Puka-puka | --- | 1.4 | --- | ||
| Qgd | Uku Puka-puka | --- | 2.3 | --- | ||
| Td(ma) | Hoʻola i ka manawa hoʻopaneʻe | VDD=-10V ,VGS=-4.5V , RG=1Ω ID=-3.9A, | --- | 15 | --- | ns |
| Tr | Manawa Ala | --- | 16 | --- | ||
| Td(off) | Hoʻopanee ka manawa hoʻopaneʻe | --- | 30 | --- | ||
| Tf | Manawa Hāʻule | --- | 10 | --- | ||
| Cʻo ia | Ka mana hookomo | VDS=-10V , VGS=0V , f=1MHz | --- | 781 | --- | pF |
| ʻO Coss | Ka mana hoʻopuka | --- | 98 | --- | ||
| Crss | Hoʻololi i ka mana hoʻololi | --- | 96 | --- |







